
Sie haben Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung
Gewerbe: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Industrie: | +49 2452 962 777 |
Endverbraucher: | +49 2452 962 450 |
E-Mail: | info@trotec.com |
---|
BE47 MULTIMETER
Ergonomisch geformtes Multifunktionsmessgerät
Mit seinen sieben Messfunktionen und dem ergonomischen Design bietet das Multifunktionsgerät BE47 eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten und ist somit perfekt für die vielfältigsten Anwendungsgebiete im Heimwerker- und Hobby-Bereich geeignet. Darüber hinaus entspricht das BE47 der Messkreiskategorie CAT II 600 V / CAT III 300 V und verfügt sowohl über Funktionen zum Dioden- und Batterietest, zu einer akustischen Durchgangsprüfung als auch einer Anzeige des Batteriezustandes.
Das zur Reinigung abnehmbare, gummierte Schutzholster schützt das Gerät auch in rauer Baustellen-Umgebung wirksam vor Beschädigungen. Der zusätzlich im Gummiholster integrierte ausklappbare Standfuß erleichtert noch einmal spürbar die Handhabung des BE47 und rundet die praxisorientierte Ausstattung dieses Multifunktionsgerätes ab. Aufgrund seines attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses ist die Anschaffung dieses Multimeters gerade für den ambitionierten Heimwerker eine interessante Ergänzung.
Vorteile für die Praxis
- Robustes Multifunktions-Messgerät mit gummiertem Schutzholster
- CAT II 600 V, CAT III 300 V
- Diodentest
- Batterietest (9 V, 1.5 V)
- Akustische Durchgangsprüfung
- Batteriestatusanzeige
Kaufen

Multimeter BE47
Sie sparen: 25 %
20,12 €
15,08 €
inkl. MwSt.
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Technische Daten
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.205.247 | |
Gleichspannung[V/DC] | ||
Messbereich min. [V] | 0,001 | |
Messbereich max. [V] | 600 | |
Genauigkeit ± [%] | 1 | |
Wechselspannung [V/AC] | ||
Messbereich min. [V] | 0,1 | |
Messbereich max. [V] | 600 | |
Genauigkeit ± [%] | 1,2 | |
Gleichstrom [A/DC] | ||
Messbereich min. [A] | 0,01 | |
Messbereich max. [A] | 10 | |
Genauigkeit ± [%] | 2 | |
Widerstand [Ω] | ||
Messbereich [Ω] min. | 0 Ω | |
Messbereich [Ω] max. | 2.000 kΩ | |
Genauigkeit ± [%] | 0,8 | |
Display | ||
LCD 3 1/2 stellig | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Schnittstellen | ||
Anschlussbuchsen für 4mm Sicherheitsstecker (Banane) | 3 | |
Messkreiskategorie | ||
CAT II (600 V) | ||
CAT III (300 V) | ||
Sicherheit | ||
Konformität- ja | EN 61326-1, EN 61326-2-2, Verschmutzungsgrad 2 | |
Schutzart | ||
IP50 | ||
Energieversorgung | ||
intern (Batterie) | ||
Batterietyp | 1 x 9 V-Blockbatterie | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | 0 | |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | |
Feuchtebereich max. [% r.F.] | 70 | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 122 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 40 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 61 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,26 |
Standardlieferumfang | ||
---|---|---|
Standardlieferumfang | ||
Messgerät | ||
Batterie(n) | ||
Sicherheitsmessleitungen mit Prüfspitzen | ||
Bedienungsanleitung |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
interne Sensorik | ||
Wechselspannung [V/AC] | ||
Gleichspannung [V/DC] | ||
Gleichstrom [A/DC] | ||
Widerstand [Ω] | ||
Durchgangstest | ||
Diodentest | ||
Batterietest 9 V | ||
Batterietest 1,5 V | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
Durchgangsprüfung | ||
Diodentest | ||
akustische Durchgangsanzeige | ||
Batteriestatusanzeige | ||
Batterietest (9 V, 1,5 V) |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar