
Sie haben Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung
Gewerbe: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Industrie: | +49 2452 962 777 |
Endverbraucher: | +49 2452 962 450 |
E-Mail: | info@trotec.com |
---|
Klimasensor TS 210 SDI
Universeller Klimasensor für das T3000 Multifunktionsmessgerät
Universalsensor für nahezu alle Messanforderungen im Klimabereich. Da es im Praxiseinsatz häufig zu Staub- und Schmutzbelastung kommt, was zu einer Verfälschung der Messergebnisse und Verkürzung der Sensorlebensdauer führen kann, ist der TS 210 SDI serienmäßig mit einem Metallgitterfilter (Gazefilter) ausgestattet. Für Umgebungen mit hoher Schmutzbelastung ist für diesen Sensor optional ein Edelstahlsinterfilter erhältlich.
Produktvideo zu den SDI Sensoren TS 210, TS 470, TS 131 und TS 660:
für das T3000 Multifunktionsmessgerät.
Kaufen

TS 210 SDI Klimasensor
Sensor zur Messung von Lufttemperatur und Luftfeuchte. Ermittelt werden relative Feuchte (r.H.), absolute Feuchte (g/m³), Lufttemperatur (°C, °F) und Taupunkttemperatur (dp °C, dp °F).
210,00 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Technische Daten
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.220.210 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Messbereich min. [°C] | -20 | |
Messbereich max. [°C] | 50 | |
Auflösung [°C] | 0,1 | |
Genauigkeit ± -10 °C - 50 °C [°C] | 0,4 | |
Genauigkeit ± -20 °C - -10 °C [°C] | 0,5 | |
Messprinzip | NTC | |
Luftfeuchtigkeit [%] | ||
Messbereich min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 95 | |
Auflösung [%] | 0,1 | |
Genauigkeit 0 % - 90 % [%] | 2 | |
Genauigkeit 90 % - 100 % [%] | 3 | |
Messprinzip | kapazitiv | |
Schnittstellen/ Steckerformat | ||
Steckerformat | SDI-Stecker | |
Abmessungen Sensorelement | ||
Länge [mm] | 108 | |
Durchmesser [mm] | 12 | |
Materialausführung Sensorelement | ||
Polycarbonat | ||
Aluminium | ||
Edelstahl | ||
Komposit | ||
Sonstige | ||
Materialausführung Griff | ||
Materialausführung | Kunststoff | |
Kunststoff/Metall | ||
Metall |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
interne Sensorik | ||
Taupunkttemperatur [°F] | ||
Absolutfeuchtegehalt [g/m³] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
relative Luftfeuchtigkeit [%] | ||
Taupunkttemperatur [°C] | ||
Mischungsverhältnis [g/kg] | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
Edelstahlsonde | ||
hochtemperaturbeständig (kurzzeitig bis 180°C!) | ||
Metallgitterfilter (Gaze) zum Sensorschutz | ||
Reinraum geeignet | ||
Teflonfilter zum Sensorschutz |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar
Zubehör
Alternativprodukte
Seminare

T3000-Workshop
Lernen Sie die vielfältigen neuen Auswertungsmöglichkeiten unseres Multifunktionsmessgerätes kennen und üben Sie die Bedienung unter Praxisbedingungen. Nutzen Sie so gleich vom ersten Tag an das [...]

Fachberater Wasserschadensanierung
Grundlagen zur Austrocknung von Dämmschichten nach eingetretenem Wasserschaden (Estrich-Dämmschicht-Trocknung) mit abschließender Prüfung zum "Fachberater Wasserschadensanierung". Besonderes [...]