Staurohr-Anemometer TA400
Präzise Messung von Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom, Luftdruck und Lufttemperatur
Mit dem TA400 verfügen Installateure, Servicetechniker und Sachverständige über ein vielseitig einsetzbares Messgerät für Strömungsmessungen von Luft oder Gasen. Ein im Lieferumfang enthaltenes Kalibrierzertifikat unterstreicht die professionelle Ausrichtung dieses Präzisionsanemometers.
Seine hochentwickelte Mikroprozessortechnik zur Signalverarbeitung garantiert Ihnen für jede Anforderung schnelle und präzise Messergebnisse, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar auf der beleuchteten Dual-Anzeige des großen Displays angezeigt werden.
Mit dem TA400 können Sie nicht nur problemlos selbst sehr hohe Luftgeschwindigkeiten bis 80 m/s messen, sondern gleichermaßen auch Umgebungstemperatur und Luftvolumenstrom, wobei sich die Querschnitte der ausgemessenenen Lüftungskanäle – rund wie eckig – differenziert im Gerät eingeben lassen.
Als Staurohr-Anemometer mit Pitotrohr ermöglicht Ihnen das TA400 außerdem die Ermittlung von Differenz- und Staudruck. Vor allem für hohe Strömungsgeschwindigkeiten und staubhaltige Luft bringt das Staurohr ideale Voraussetzungen mit, da es nahezu frei von mechanisch oder schmutzsensibler Sensorik ist – optimal also selbst bei Einsätzen in sehr rauen Umgebungen.
Neben der Luftstromkontrolle in Lüftungskanälen und weiteren typischen Messaufgaben im Bereich der Klima- und Lüftungstechnik deckt das TA400 durch seine Druckmessfähigkeit zusätzliche Einsatzfelder ab, zum Beispiel Filterzustandsmessungen an Klimaanlagen oder Differenzdruckmessungen an Gasthermen.
Auch zur Druckkontrolle von Abschottungszonen mit Über- oder Unterdruckatmosphäre, zum Beispiel bei Sanierungsarbeiten in kontaminierten Bereichen – etwa bei Schimmelbefall, ist dieses Differenzdruckmessgerät bestens geeignet.
Weil das TA400 zudem über eine interne Speicherverwaltung verfügt, können Sie Ihre ermittelten Daten für Druck, Strömungsgeschwindigkeit und Volumenströme jederzeit während der Messung separat in bis zu 99 Datensätzen im TA400 abspeichern oder gespeicherte Werte abrufen und löschen.
Alle Luftstrom-Messgeräte im direkten Vergleich:
Damit Sie genau das für Sie passende Messgerät finden, haben Sie hier die Möglichkeit, alle Luftstrom-Messgeräte von Trotec übersichtlich miteinander zu vergleichen.
Modelle, die Sie nicht in den Vergleich mit einbeziehen möchten, lassen sich einfach wegklicken.
Vorteile für die Praxis:
- Professionelles Anemometer zur Messung von Luftgeschwindigkeit, Luftvolumenstrom, Luftdruck und Lufttemperatur
- Differenz- und Staudruckmessung mittels Pitotrohr
- Großes, ablesefreundliches Display mit Hintergrundbeleuchtung und dualer Messwertanzeige
- Min/Max/AVG/REC- und Data-Hold-Funktion
- Zero-Reset-Funktion zur Messung präziser Druckdifferenzen bezogen auf eine Referenzumgebung
- Interner Speicher für bis zu 99 Messwerte
- USB-Schnittstelle und Software zur Echtzeit-Messreihenaufzeichnung
- Live-Log-Funktion bei angeschlossenem PC
- Lieferung inklusive Kalibrierzertifikat – komplett im Einsatzkoffer
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar
Kaufen
Anemometer TA400 Staurohr inkl. Kalibrier-Zertifikat
Sie sparen: 45,38 €
252,09 €
206,71 €
inkl. MwSt.
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Technische Daten
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.004.007 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [m/s] | ||
Messbereich min. [m/s] | 1 | |
Messbereich max. [m/s] | 80 | |
Genauigkeit [%] | 2,5 | |
Auflösung [m/s] | 0,01 | |
Messprinzip | Staudrucksonde (Pitot) | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [mph] | ||
Messbereich min. [mph] | 2,24 | |
Messbereich max. [mph] | 178,66 | |
Auflösung [mph] | 0,01 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [km/h] | ||
Messbereich min. [km/h] | 3,6 | |
Messbereich max. [km/h] | 288 | |
Auflösung [km/h] | 0,1 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [kn] | ||
Messbereich min. [kn] | 2 | |
Messbereich max. [kn] | 154,6 | |
Auflösung [kn] | 0,1 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [ft/min] | ||
Messbereich min. [ft/min] | 200 | |
Messbereich max. [ft/min] | 15.733 | |
Auflösung [ft/min] | 1 | |
Luftvolumenstrom [m³/min] | ||
Messbereich min. [m³/min] | 0 | |
Messbereich max. [m³/min] | 99.999 | |
Auflösung [m³/min] | 0,001 - 100 | |
Luftvolumenstrom [ft³/min] | ||
Messbereich min. [ft³/min] | 0 | |
Messbereich max. [ft³/min] | 99.999 | |
Auflösung [ft³/min] | 0,0001 - 100 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Messbereich min. [°C] | 0 | |
Messbereich max. [°C] | 50 | |
Genauigkeit ± [°C] | 1 | |
Auflösung [°C] | 0,1 | |
Lufttemperatur [°F] | ||
Messbereich min. [°F] | 32 | |
Messbereich max. [°F] | 122 | |
Genauigkeit ± [°F] | 2 | |
Auflösung [°F] | 0 | |
Luftdruck | ||
Messbereich | 0 bis 5.000 Pa | |
Messbereich min. [mbar] | 0 | |
Messbereich max. [mbar] | 50 | |
Auflösung [mbar] | 0,01 | |
Messbereich min. [mmH2O] | 0 | |
Messbereich max. [mmH2O] | 509,8 | |
Auflösung [mmH2O] | 0,1 | |
Messbereich min. [PSI] | 0 | |
Messbereich max. [PSI] | 0,725 | |
Auflösung [PSI] | 0 | |
Messbereich min. [inH2O] | 0 | |
Messbereich max. [inH2O] | 20,07 | |
Auflösung [inH2O] | 0,01 | |
Messbereich min. [Pa] | 0 | |
Messbereich max. [Pa] | 5.000 | |
Auflösung [Pa] | 1 | |
Genauigkeit | ±0,3% bei +25 °C | |
Display | ||
LCD | ||
monochrom | ||
Touch | ||
Schnittstellen | ||
USB | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Metall | ||
Energieversorgung | ||
intern (Batterie) | ||
extern (USB) | ||
Batterietyp | 1 x 9V-Blockbatterie | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | 0 | |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 210 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 75 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 50 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,54 |
Standardlieferumfang | ||
---|---|---|
Standardlieferumfang | ||
Messgerät | ||
Staudrucksonde (Pitot) | ||
Verbindungsschläuche | ||
Hartschalenkoffer | ||
USB-Verbindungskabel | ||
Bedienungsanleitung | ||
Teleskopsonde | ||
Transporttasche |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
interne Sensorik | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [km/h] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [m/s] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [ft/min] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [MPH] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [Knoten] | ||
Luftvolumenstrom [m³/min] | ||
Luftvolumenstrom [ft³/min] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Luftdruck [mbar] | ||
Luftdruck [mmH2O)] | ||
Luftdruck [PSI] | ||
Luftdruck [inH2O] | ||
Luftdruck [Pa] | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
Maximalwert-Anzeige | ||
Minimalwert-Anzeige | ||
Messwerthaltefunktion | ||
Displaybeleuchtung | ||
Abschaltautomatik | ||
Durchschnittswert-Anzeige | ||
Staudrucksonde (Pitot) | ||
sensorgesteuerte Displaybeleuchtung | ||
Schwanenhalssonde (40 cm) | ||
Teleskopsonde (1 m) | ||
Multipunkt-Mittelwertkalkulation | ||
zeitliche Mittelwertkalkulation |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar